5-channel amplifier with high efficient class D circuit, integrated DSP and compact dimensions
| Model | Compact class D amplifier with DSP |
|---|---|
| Channels | 5+7 DSP |
| Output Power (@ 4Ω) | 4x 75 + 190 Watts RMS |
| Output Power (@ 2Ω) | 4x 125 + 320 Watts RMS |
| Output Power (@ 1Ω) (subwoofer channel) | 500 Watts RMS |
| max. Output Power (CEA-2006A / 10%THD+N) | 1200 Watts |
| Frequency Response | 20 Hz – 20 kHz |
| HPF / LPF / BPF | DSP |
| Bass Boost / Phase switch | DSP |
| High level input / Auto-on | / |
| Remote | |
| BIAS Setting | |
| Linkmode | |
| Dimensions (W x L x H) | 135 x 322 x 52 mm / 5.31″ x 12.68″ x 2.05″ |
